| 武庫川女子大(薬学部 健康生命薬科) | 1名 |
|---|
公立高校推薦・特色選抜
| 県西(普通) | 2名 | 県西(音楽) | 1名 |
|---|---|---|---|
| 小田(サイエンス) | 1名 | 尼西(スポーツ) | 1名 |
| 尼工(電気) | 1名 |
公立一般入試
| 市立西宮高校 | 1名 | 鳴尾高校 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 西宮北高校 | 2名 | 西宮南高校 | 2名 |
| 尼崎小田高校 | 1名 | 県立尼崎高校 | 4名 |
| 双星(ものつくり) | 1名 | 尼西 | 1名 |
| 尼工(電子) | 1名 | 尼工(電気) | 1名 |
私立高校
| 雲雀丘 | 1名 | 仁川学院 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 報徳 | 3名 | 神戸学院 | 1名 |
| 武庫川女子 | 1名 | 大商 | 5名 |
| 大阪高校 | 1名 | 育英 | 1名 |
| 星翔 | 2名 | 佐久長聖 | 1名 |
| 神戸第一 | 1名 | 甲子園学院 | 2名 |
| 園田 | 3名 | 好文 | 1名 |
| 神戸常盤 | 1名 | 英風 | 1名 |
| 向陽台 | 1名 |

